Wraz z końcem I semestru zakończyły się pojedynki w ramach I fazy rozgrywek Kolejowej Ligi Siatkówki. Wyniki przedstawiają się następująco:
Grupy – tabele, wyniki, historia spotkań
FAZA GRUPOWA
| Zespół | Mecze | Z – P | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| IV TI1 | 2 | 2 – 0 | 4 | 4 |
| I TI2 | 1 + dyskwalifikacja | 0 – 1 | 2 | 0 |
| III TOR | 1 + dyskwalifikacja | 0 – 1 | 2 | 0 |
| Zespół | Mecze | Z – P | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| II TI2 | 2 + dyskwalifikacja | 0 – 2 | 0 | 0 |
| III TET | 2 + dyskwalifikacja | 1 – 1 | 2 | 2 |
| II TTI | 3 | 2 – 0 | 4 | 4 |
| IV TI2 | 1 + dyskwalifikacja + dyskwalifikacja | 0 – 1 | 0 | 0 |
| Zespół | Mecze | Z – P | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| II TOR | dyskwalifikacja | 0 – 0 | 0 | 0 |
| III TI2 | dyskwalifikacja | 0 – 0 | 0 | 0 |
| IV TET | dyskwalifikacja | 0 – 0 | 0 | 0 |
| Zespół | Mecze | Z – P | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| IV TOR | 2 + dyskwalifikacja | 2 – 0 | 4 | 3 |
| III TI1 | 3 | 2 – 1 | 5 | 5 |
| II TI1 | 1 + dyskwalifikacja + dyskwalifikacja | 0 – 1 | 0 | 0 |
| I TI3 | 2 + dyskwalifikacja | 0 – 2 | 0 | 0 |
PÓŁFINAŁY
III TI1 vs II TTI
Historia spotkania:
| III TI1 | II TTI | |
|---|---|---|
| Sety | 0 | 0 |
| Punkty I set | 0 | 0 |
| Punkty II set | 0 | 0 |
| Punkty III set | 0 | 0 |
| Punkty IV set | 0 | 0 |
| Punkty V set | 0 | 0 |
Data rozgrywania półfinału:
IV TOR vs IV TI1
Historia spotkania:
| IV TOR | IV TI1 | |
|---|---|---|
| Sety | 0 | 0 |
| Punkty I set | 0 | 0 |
| Punkty II set | 0 | 0 |
| Punkty III set | 0 | 0 |
| Punkty IV set | 0 | 0 |
| Punkty V set | 0 | 0 |
Data rozgrywania półfinału:
FINAŁY
Przegrany I półfinału vs Przegrany II półfinału
Historia spotkania:
| Przegrany I półfinału | Przegrany II półfinału | |
|---|---|---|
| Sety | 0 | 0 |
| Punkty I set | 0 | 0 |
| Punkty II set | 0 | 0 |
| Punkty III set | 0 | 0 |
| Punkty IV set | 0 | 0 |
| Punkty V set | 0 | 0 |
Data rozgrywania finału:
Wygrany I półfinału vs Wygrany II półfinału
Historia spotkania:
| Wygrany I półfinału | Wygrany II półfinału | |
|---|---|---|
| Sety | 0 | 0 |
| Punkty I set | 0 | 0 |
| Punkty II set | 0 | 0 |
| Punkty III set | 0 | 0 |
| Punkty IV set | 0 | 0 |
| Punkty V set | 0 | 0 |
Data rozgrywania finału:
Wynika więc, iż do półfinałów awansowały klasy: IV TOR, IV TI1, III TI1, II TTI.
Klasy, swoje półfinałowe mecze mogą je rozpocząć rozgrywać jeszcze przed zimowymi feriami! Czekamy z niecierpliwością na wyłonienie tegorocznego zwycięzcy!
Zapraszamy na stronę poświęconą Kolejowej Lidze Siatkówki:

ZSET Leszno | tel. 65 520-59-05
